Luxaflex® Vouwgordijnen bieden stijl en sfeer met een ruime keuze aan stoffen en kleuren. Voor extra comfort zijn ze verkrijgbaar met voering voor optimale lichtregulering en privacy.
- 10 - 15 werkdagen
- 100% op maat gemaakt
- 5 jaar garantie
De Luxaflex® gevoerde vouwgordijnen zijn ideaal voor de slaapkamer. De verduisterende (VD) Ferla voering laat geen licht door, terwijl de lichtdoorlatende (LD) Seta voering het gordijn voller laat lijken en beschermt tegen verkleuring door de zon.
Bij het samenstellen van het vouwgordijn kun je kiezen voor een standaard systeem met een metalen ketting.
Producteigenschappen
- De Elegant Wonen vouwgordijnen van Luxaflex® worden standaard voorzien van een dubbele volant. Dit is een strook stof aan de onderkant van het vouwgordijn, welke voorkomt dat er verkleuring ontstaat
- Volant 75 mm - 170 mm breed
- Zijzoom 8 mm breed
- Baleinen Rond 6 mm
- Omdat het vouwgordijn van textiel gemaakt is kan de stofmaat maximaal 5 mm afwijken
Stofeigenschappen
Naam | Stofsamenstelling | Transparantie | Lichtechtheid | Vlamvertragend | Stofbreedte (mm) | Kamerhoog (mm) |
Furore | 100% TREVIRA CS | Transparant | 6-7 | Ja | 3050 | Ja |
Hyka | 100% TREVIRA CS | Transparant | 4-5 | Ja | 3000 | Ja |
Harper | 100% PES | Verduisterend | 5 | Nee | 2950 | Ja |
Olbia | 100% PES FR | Semi-Transparant | 4-5 | Ja | 3000 | Ja |
Volta | 100% PES FR | Transparant | 5-6 | Ja | 3000 | 3000 |
Kalix | 100% PES | Lichtdoorlatend | 4-5 | Nee | 3000 | 3000 |
Donja | 100% TREVIRA CS | Lichtdoorlatend | 4-5 | Ja | 3100 | Ja |
Avila | 100% TREVIRA CS | Transparant | 6 | Ja | 3100 | Ja |
Segovia | 100% PES | Lichtdoorlatend | 5 | Nee | 2950 | Ja |
Zamora | 49% PES / 35% VI / 16% LI | Transparant | 4-5 | Nee | 3000 | Ja |
Medina | 100% PES | Lichtdoorlatend | 5 | Nee | 2800 | Ja |
Duero | 100% PES | Lichtdoorlatend | 5 | Nee | 3000 | Ja |
Guardo | 100% PES | Lichtdoorlatend | 5 | Nee | 3000 | Ja |
Tormes | 100% PAN | Semi-Transparant | 5 | Nee | 3150 | Ja |
Karis | 100% PES FR | Lichtdoorlatend | 5 | Ja | 3000 | Nee |
Jelsi | 100% PES FR | Transparant | 5 | Ja | 3000 | Ja |
Kara | 35% PES / 65% PAN | Transparant | 5 | Nee | 2950 | Ja |
Bejar | 50% CO / 50% PES | Transparant | 5 | Nee | 3000 | Ja |
Navarra | 100% PES | Transparant | 5 | Nee | 3000 | Ja |
Storo | 100% PES | Lichtdoorlatend | 6-7 | Nee | 2900 | Nee |
Burgos | 100% PES | Lichtdoorlatend | 4-5 | Nee | 3000 | Ja |
Kilt | 100% PES | Lichtdoorlatend | 4-5 | Nee | 3150 | Nee |
Moja | 100% PES | Lichtdoorlatend | 7 | Nee | 2900 | 2900 |
Pamplona | 100% PES | Transparant | 4-5 | Nee | 2950 | Ja |
Forever Re-Life | 78% PES RCY / 18% CLY / 4% CO | Semi-Transparant | 5 | Nee | 3000 | Ja |
Circular Re-Life | 100% PES RCY | Lichtdoorlatend | 5 | Nee | 3000 | Ja |
Eternal Re-Life | 85% PES RCY / 15% PES | Verduisterend | 5 | Nee | 3050 | Nee |
Kenmerken van de Luxaflex® vouwgordijnen Gevoerd
Voordelen
- Dankzij de voering is het vouwgordijn beschermt tegen snelle verkleuring door de zon.
- I.c.m. verduisterende voering geschikt voor de slaapkamer.
- Kan extra breed besteld worden, tot max. 4000 mm.
- Mogelijkheid tot uitlijnen van bovenaf of onderaf.
Nadelen
- Het is mogelijk dat er lichtkieren ontstaan aan de randen.
- Dient met schroeven gemonteerd te worden, dit wordt afgeraden op kunststof kozijnen.
- Niet mogelijk met PowerView® bediening, hiervoor kun je terecht bij de vouwgordijnen zonder voering.
Childsafety
Vul altijd de montagehoogte in bij het bestellen van je vouwgordijn. Meet hiervoor vanaf de vloer tot waar de bovenkant van je rolgordijn geplaatst wordt.
De bedieningskettingen worden gemaakt op een lengte dat deze 1,50 meter boven de grond hangen. De lengte van je bedieningskettingen wordt dan ook je opgegeven montagehoogte – 1,50 meter.
Ook zijn de vouwgordijnen voorzien van een koordkikker, waar je de ketting omheen kunt wikkelen.
Let op: vul je geen montagehoogte in bij je bestelling, dan worden alle bedieningskettingen maximaal op 1 meter lengte geleverd.
Levertijd | 10 - 15 werkdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | 5 jaar beperkte garantie, waarvan 2 jaar volledig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transparantie | Lichtdoorlatend, Verduisterend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product soort | Silhouette shade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovenbak | 34 mm x 30 mm. In kleur wit of aluminium grijs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale breedte | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale breedte | 4000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoogte | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale hoogte | 3500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening | Ketting bediening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkethoogte | Pakkethoogte voor Ballina Back / Front met kettingbediening
Pakkethoogte voor Segmenta kettingbediening
|
Meetinstructies vouwgordijnen
Wanneer je vouwgordijnen meet zijn er 2 manieren van meten:
'In de dag': Dit houdt in dat er gemeten wordt tussen de kozijnen van het raam of tussen de muren.
'Op de dag': Dit houdt in dat er gemeten wordt op de kozijnen van het raam en dat het product dus voor de kozijnen valt en de zijkanten vrijhangen.
Tip: Meet de producten pas in als alles klaar is en de maten van het kozijn niet meer kunnen veranderen. Moet er bijvoorbeeld nog gestuct worden, of Spachtelputz worden aangebracht, wacht dan tot dit gebeurd is met het inmeten.
Hieronder de video's met de uitleg hoe een vouwgordijn in te meten 'in de dag' en 'op de dag'
Meetinstructies:
Vouwgordijnen 'in de dag':
1. Meet de breedte op 2 plaatsen, noteer de kleinste maat. Haal hier 10 mm vanaf zodat het vouwgordijn mooi vrij hangt van de muren / kozijnen.
2. Meet de hoogte op 2 plaatsen, noteer de kleinste maat. Haal hier 5 mm vanaf zodat het vouwgordijn mooi vrij hangt boven de vensterbank.
3. Deze 2 maten zijn je maakmaten die je invult bij het bestellen.
Vouwgordijnen 'op de dag':
1. Meet de breedte op 2 plaatsen , noteer de grootste maat + de gewenste overlap (2x). Bijv. 20 mm overlap = 40 mm totaal.
2. Meet de hoogte op 2 plaatsen, noteer de grootste maat + de gewenste overlap. Bijv. de casette maat + de overlap aan de onderzijde.
3. Deze 2 maten zijn je maakmaten die je invult bij het bestellen.
Bijzondere situaties
- Vouwgordijnen naast elkaar 'op de dag'
- Vouwgordijnen in een erker met rechte hoek
- Vouwgordijnen in een erker met schuine hoeken
Hieronder de video met de uitleg hoe een vouwgordijn te monteren